Od 2 sierpnia 2023 zacznie obowiązywać nowy cennik Abonamentów na aktualizacje programów InsERT nexo/nexo PRO oraz InsERT GT. Ceny Abonamentów do Rachmistrza nexo/PRO i GT pozostaną bez zmian.
Zmiany dotyczą Abonamentów dla firm i biur rachunkowych:
do programów InsERT GT,
za kolejne stanowiska i pracowników w InsERT GT,
do programów InsERT nexo/nexo PRO,
za kolejne stanowiska i pracowników w InsERT nexo/nexo PRO,
za dodatkowe podmioty w InsERT nexo PRO.
Uwaga! Nie zmieniają się ceny Abonamentów dla biur rachunkowych za kolejne paczki podmiotów do InsERT GT.
Firmy – nowe ceny Abonamentów
InsERT GT
Abonament licencja na 1 rok | cena specjalna (od 2 sierpnia 2023)* | cena standardowa (od 2 sierpnia 2023) |
---|---|---|
Subiekt GT do 3 stanowisk | 399 | 519 |
Subiekt GT za kolejne 3 stanowiska | 129,90 | 179,90 |
Gestor GT do 3 stanowisk | 319 | 409 |
Gestor GT za kolejne 3 stanowiska | 74,90 | 99,90 |
Rewizor GT | 749 | 859 |
Gratyfikant GT do 30 pracowników | 699 | 809 |
Gratyfikant GT za kolejnych 50 pracowników | 99,90 | 123,90 |
Subiekt Sprint 2 | 289 | 369 |
InsERT nexo/nexo PRO
Abonament licencja na 1 rok | cena specjalna (od 2 sierpnia 2023)* | cena standardowa (od 2 sierpnia 2023) |
---|---|---|
Subiekt nexo do 3 stanowisk | 299 | 489 |
Subiekt nexo za kolejne 1 stanowisko | 24,90 | 38,90 |
Subiekt nexo PRO do 3 stanowisk | 459 | 629 |
Subiekt nexo PRO za kolejne 1 stanowisko | 49,90 | 62,90 |
Gestor nexo do 3 stanowisk | 299 | 389 |
Gestor nexo za kolejne 1 stanowisko | 24,90 | 38,90 |
Gestor nexo PRO do 3 stanowisk | 429 | 499 |
Gestor nexo PRO za kolejne 1 stanowisko | 49,90 | 62,90 |
Rewizor nexo do 3 stanowisk | 459 | 649 |
Rewizor nexo za kolejne 1 stanowisko | 39,90 | 52,90 |
Rewizor nexo PRO do 3 stanowisk | 799 | 979 |
Rewizor nexo PRO za kolejne 1 stanowisko | 79,90 | 93,90 |
Gratyfikant nexo do 30 pracowników | 499 | 699 |
Gratyfikant nexo za kolejnych 50 pracowników | 39,90 | 52,90 |
Gratyfikant nexo za kolejnych 1000 pracowników | 1390,90 | 1849,90 |
Gratyfikant nexo PRO do 50 pracowników | 799 | 979 |
Gratyfikant nexo PRO za kolejnych 50 pracowników | 99,90 | 119,90 |
Gratyfikant nexo PRO za kolejnych 1000 pracowników | 2190,90 | 2729,90 |
cena zł netto
*dla użytkowników, którzy w ciągu 30 dni od zakończenia dotychczasowej usługi wykupią kontynuację Abonamentu na kolejny rok
Biura rachunkowe – nowe ceny Abonamentów
InsERT GT
Abonament licencja na 1 rok | cena specjalna (od 2 sierpnia 2023)* | cena standardowa (od 2 sierpnia 2023) |
---|---|---|
Rewizor GTdo 5 podmiotów | 749 | 859 |
Gratyfikant GTdo 5 podmiotów | 699 | 809 |
Biuro GT | 319 | 379 |
InsERT nexo PRO
Abonament licencja na 1 rok | cena specjalna (od 2 sierpnia 2023)* | cena standardowa (od 2 sierpnia 2023) |
---|---|---|
Rewizor nexo PRO do 10 podmiotów | 799 | 979 |
Rewizor nexo PRO do 50 podmiotów | 1089 | 1279 |
Gratyfikant nexo PRO do 5 podmiotów | 799 | 979 |
Gratyfikant nexo PRO do 50 podmiotów | 1289 | 1539 |
Biuro nexo | 299 | 349 |
cena zł netto
*dla użytkowników, którzy w ciągu 30 dni od zakończenia dotychczasowej usługi wykupią kontynuację Abonamentu na kolejny rok
Niniejsza wiadomość nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.